Lp. | Zajęcia Edukacyjne | Semestralny wymiar godzin w rocznym cyklu kształcenia | Suma godzin w rocznym okresie cyklu kształcenia | |
Semestr I | Semestr II | |||
1. | język polski | 15 | 25 | 40 |
2. | język obcy* | 10 | 15 | 25 |
3. | historia | 10 | 10 | 20 |
4. | wiedza o społeczeństwie | 10 | 10 | 20 |
5. | geografia | 10 | 10 | 20 |
6. | biologia | 10 | 10 | 20 |
7. | chemia | 10 | 10 | 20 |
8. | fizyka | 10 | 10 | 20 |
9. | matematyka | 15 | 20 | 35 |
10. | informatyka | 5 | 5 | 10 |
11. | podstawy przedsiębiorczości | 5 | 5 | 10 |
Suma godzin w semestrze | 110 | 130 | 240 | |
Suma godzin w cyklu edukacyjnym | 240 |
*do wyboru jeden spośród trzech języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski